|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | موانع دفاعی موانع شن و ماسه | مواد: | سیم آهن گالوانیزه |
---|---|---|---|
ضخامت سیم: | 3.8ميلي متر، 4ميلي متر، 4.5ميلي متر، 5ميلي متر | درخواست: | موانع دفاعی برای نظامیان |
نوع: | جوشیده | رنگ: | برنزه، بژ، سبز تیره |
اندازه: | 12 اندازه معمولی، قابل سفارشی سازی | جنس پارچه: | PP |
درمان سطحی:: | گالفان، روی آلومینیوم، روکش روی | اندازه مش: | 3 اینچ * 3 اینچ |
برجسته کردن: | موانع هسکو نظامی آهنی گالوانیزه,موانع هسکو نظامی 4,موانع نظامی 3 |
موانع دفاعی نوواارائه یک راه حل قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای هر گونه نیازهای امنیتی. ساخته شده از قاب های فلزی قابل انعطاف و پارچه شبکه کلاژن،آنها را می توان به سرعت با شن یا خاک پر کرد تا محافظت در برابر تهدیدات مختلف افزایش یابد.مقاومت بالا در برابر خوردگی و آسان برای نصبسیستم های مانع دژ نووا به طور گسترده ای توسط تاسیسات نظامی و سایت های ساختمانی به دلیل عملکرد قابل اعتماد و مقرون به صرفه آنها مورد استفاده قرار می گیرندبا ارائه راه کارآمد برای محافظت از پرسنل و اموال، موانع دفاعی نووا یک راه حل متنوع مناسب برای هر محیطی را ارائه می دهند.
1. امنيت و امنيت بالا
اگر آن را با خاک، شن و ماسه یا سنگ شکن پر کنید، دیواری محکم ایجاد می کند که بسیار قوی و ماندگار است و افراد و تجهیزات را از آتش دشمن محافظت می کند.
گلوله های تفنگ و قطعات گلوله را می توان با موانع دو فوت ضخیم متوقف کرد. اکثر بمب های اتومبیل را می توان با موانع چهار فوت ضخیم متوقف کرد.موانع پنج فوت ضخامت بهتر است برای جلوگیری از نفوذ نارنجک موشکی و قطعات انفجار کار کنند.
2. تشکيل سريع و آسان
فقط با استفاده از حداقل نیروی انسانی و یا تجهیزات موجود در دسترس است. در مقایسه با موانع کیسه های شن، موانع شن ما می توانند ده برابر کار را انجام دهند.
مشخصات معمول موانع استخر نظامی | ||||
مدل | ارتفاع | عرض | طول | تعداد سلول ها |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10 متر) | 9 سلول (1*4+1*5) |
NOVA-2 | 7 فوت (2.1 متر) | 3'6" (1.06m) | 108 فوت (33 متر) | 30 سلول (6*5) |
NOVA-3 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 4 فوت (1.21 متر) | 2 سلول |
NOVA-4 | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | 32' (10 متر) | 10 سلول (2*5) |
NOVA-5 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 10 فوت (3.05 متر) | 5 سلول |
NOVA-6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0.61m) | 10 فوت (3.05 متر) | 5 سلول |
NOVA-7 | 7 فوت 3 فوت (2.21 متر) | 7 فوت (2.13 متر) | 90 فوت (27.74 متر) | 13 سلول (2*4+1*5) |
NOVA-8 | 4'6" (1.37m) | 4 فوت (1.22 متر) | 32' (10 متر) | 9 سلول (1*4+1*5) |
NOVA-9 | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | 2'6" (0.76m) | 30 فوت (9.14 متر) | 12 سلول (2*6) |
NOVA-10 | 7 فوت (2.12 متر) | 5 فوت (1.52 متر) | 95 فوت (30.5 متر) | 20 سلول (4*5) |
NOVA-11 | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | 3 فوت 3 فوت (1.0 متر) | سلول تک |
NOVA-12 | 7 فوت 3 فوت (2.21 متر) | 7 فوت 3 فوت (2.21 متر) | 7 فوت 3 فوت (2.21 متر) | سلول تک |
تماس با شخص: Ms. Anna
تلفن: +8615350592434
فکس: +86-311-66535935