|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد کربن پایین | گریتینگ فولادی اندازه: | 3'x20 '، 3'x24' ، 3'x30 ' |
|---|---|---|---|
| بلبرینگ: | 30،40،60،100 mm | درمان سطحی: | پوشش ملایم ، گالوانیزه ، قدرت |
| کاربرد: | تخلیه ترانشه ، جاده Driveway ، تخلیه ترانشه گاراژ | مشخصات: | 19-w-4 ، 15-w-2 ، 30/100 ، 40/50 |
| نوار تحمل گام: | 15-30 میلی متر ، 40 میلی متر ، 60 میلی متر ، 80 میلی متر ، 90 میلی متر و غیره با 30 ، 40 میلی متر ضب | زمین میله ضربدری: | 30 ، 38 ، 50 ، 76 ، 100 میلی متر و غیره با 50 ، 100 میلی متر توصیه می شود. |
| اندازه گریتینگ: | 3'x20 '، 3'x24' ، 3'x30 '، 1000x1000 ، 1000x5800 ، 1000x6000 ، | تایپ کنید: | گریتینگ نوار ساده ، گریتینگ نواری Serrated ، نوع نوار I و غیره |
| برجسته کردن: | گریتینگ فولاد گالوانیزه گرم,گریتینگ فولاد گالوانیزه گرم,گریتینگ فولاد کربن گالوانیزه گرم |
||
مشبک توری مشبک مشبک توری مشبک
| نام محصول | گریتینگ استیل |
| تمام کردن | گالوانیزه داغ ، رنگ ، درمان نشده (رنگ سیاه و سفید) |
| راه جوش | جوشکاری مقاومت در برابر فشار اتوماتیک |
| استفاده | سکوی صنعتی ، تخمگذار راهرو ، صفحه روکش خندق ، حصار و غیره |
| ضخامت | 3-10 میلی متر |
| گام میله یاتاقان | 20 میلی متر 30 میلی متر 40 میلی متر |
| زمین میله ضربدری | 50 میلی متر 100 میلی متر |
| سبک | ورق ساده ، ورق دندانه دار ، من ورق تایپ می کنم |
![]()
مشخصات گریتینگ فولادی:
| گام میله یاتاقان | پیچ متقاطع | مشخصات بار میله تحمل (عرض × ضخامت) | |||||
| 20 × 3 | 25 × 3 | 32 × 3 | 40 × 3 | 20 × 5 | 25 × 5 | ||
| 30 | 100 | G203 / 30/100 | G253 / 30/100 | G323 / 30/100 | G403 / 30/100 | G205 / 30/100 | G255 / 30/100 |
| 50 | G203 / 30/50 | G253 / 30/50 | G323 / 30/50 | G403 / 30/50 | G205 / 30/50 | G255 / 30/50 | |
| 40 | 100 | G203 / 40/100 | G253 / 40/100 | G323 / 40/100 | G403 / 40/100 | G205 / 40/100 | G255 / 40/100 |
| 50 | G203 / 40/50 | G253 / 40/50 | G323 / 40/50 | G403 / 40/50 | G205 / 40/50 | G255 / 40/50 | |
| 60 | 50 | G203 / 60/50 | G253 / 60/50 | G253 / 60/50 | G403 / 60/50 | G205 / 60/50 | G255 / 60/50 |
| گام میله یاتاقان | پیچ متقاطع | مشخصات بار میله تحمل (عرض × ضخامت) | |||||
| 32 × 5 | 40 × 5 | 45 × 5 | 50 × 5 | 55 × 5 | 60 × 5 | ||
| 30 | 100 | G325 / 30/100 | G405 / 30/100 | G455 / 30/100 | G505 / 30/100 | G555 / 30/100 | G605 / 30/100 |
| 50 | G325 / 30/50 | G405 / 30/50 | G455 / 30/50 | G505 / 30/50 | G555 / 30/50 | G605 / 30/50 | |
| 40 | 100 | G325 / 40/100 | G405 / 40/100 | G455 / 40/100 | G505 / 40/100 | G555 / 40/100 | G605 / 40/100 |
| 50 | G325 / 40/50 | G405 / 40/50 | G455 / 40/50 | G505 / 40/50 | G555 / 40/50 | G605 / 40/50 | |
| 60 | 50 | G325 / 60/50 | G405 / 60/50 | G455 / 60/50 | G505 / 60/50 | G555 / 60/50 |
G605 / 60/50 |
![]()
مزیت گریتینگ فولادی
وزن سبک ، ظرفیت تحمل بار زیاد ، ضد لغزش و ایمن بودن ، نصب آسان ، اقتصادی ، مقاوم و مقاوم ، تهویه ، تمیز کردن آسان و ظاهر جذاب.
![]()
کاربرد
تماس با شخص: Ms. Anna
تلفن: +8615350592434
فکس: +86-311-66535935