جزئیات محصول:
|
مواد:: | سیم استیل ضد زنگ | نوع:: | سوراخ مش |
---|---|---|---|
روش:: | سوراخ شده | رنگ:: | نقره ، سفید و غیره |
نوع سوراخ:: | دور ، مربع ، شش ضلعی ، بیضی و غیره | ضخامت:: | 0.15 میلی متر - 15 میلی متر |
اندازه سوراخ:: | 0.5 میلی متر-100 میلی متر | ||
برجسته کردن: | پانل های توری تزئینی سیم,توری بافته شده با سیم تزئینی |
ورق سوراخ دار تزئینی برای روکش داخلی معماری داخلی و خارجی
مشخصات کالا
ورق های سوراخ دار و سایر نسخه های فلزی سوراخ دار فواید بیشماری را ارائه می دهند. تشکیل فلز به شکل و پیکربندی مشخصات پروژه شما کار ساده ای است. قرار دادن آن نیز آسان است ، که باعث صرفه جویی در وقت و کار سخت می شود. فلزی سوراخ دار برای برنامه هایی که جذابیت زیبایی شناختی از اهمیت بالایی برخوردار است ، ظاهری جذاب را نشان می دهد ، و حتی ممکن است آن را برای محافظت در برابر خوردگی اضافی از آن استفاده کنید.
فلز سوراخ شده در انواع ضخامت متناسب با هر نرم افزار تولیدی وجود دارد. این ویژگی از افت صدای شگرف برخوردار است و آن را به یک تمایل عالی برای خانه ها و مناطقی که تخفیف صوتی بسیار مهم است تبدیل می کند. دقت سایز فلز باعث افزایش احتمال موفقیت در کارهای شما می شود. پس از آن ، فلز سوراخ شده مقاومت محکم در برابر سایش می دهد ، که به خوبی در تنظیماتی که در آن تماس گسترده ای با محصول فلزی صورت می گیرد متناسب است.
مشخصات
اندازه سوراخ | مراکز مبهوت | ضخامت ورق | فضای باز | ||
0.045 " | 1.14 میلی متر | 0.066 | 0.033-0.039 " | 0.84-0.99 میلی متر | 37٪ |
1/16 " | 1.59 میلی متر | 3/32 " | 0.027-0.033 " | 0.68-0.84 میلی متر | 41٪ |
5/64 " | 1.98 میلی متر | 1/8 " | 0.027-0.053 " | 0.68-1.35 میلی متر | 35٪ |
0.081 " | 2.06 میلی متر | 1/8 " | 0.053-0.066 " | 1.35-1.68 میلی متر | 38٪ |
3/32 " | 2.38 میلی متر | 5/32 " | 0.053-0.066 " | 1.35-1.68 میلی متر | 33٪ |
1/8 " | 3.17 میلی متر | 3/16 " | 0.027-0.127 " | 0.68-3.23 میلی متر | 40٪ |
5/32 " | 3.97 میلی متر | 3/16 " | 0.027-0.066 " | 0.68-1.68 میلی متر | 63٪ |
3/16 " | 4.76 میلی متر | 1/4 " | 0.027-0.127 " | 0.68-3.23 میلی متر | 50٪ |
1/4 " | 6.35 میلی متر | 3/8 " | 0.033-0.111 "، 0.25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40٪ |
3/8 " | 9.52 میلی متر | 1/2 " | 0.053 "-0.082" ، 3/16 " | 1.35-2.08mm ، 4.76mm | 51٪ |
3/8 " | 9.52 میلی متر | 9/16 " | 0.059 '، 0.119 " | 1.50 میلی متر ، 3.02 میلی متر | 40٪ |
1/2 " | 12.70 میلی متر | 11/16 " | 0.033-0.127 " | 0.84-3.23mm ، 4.76mm | 48٪ |
4/4 اینچ | 6.35mmHex | 0.285 | 0.027-0.033 ' | 0.68-0.84 میلی متر | 76٪ |
3/8 "متر مربع | 9.52mmSq. | 0.053-0.066 " | 1.35-1.68 میلی متر | 51٪ |
ویژگی های مش فلزی سوراخ دار معماری
• از معماری ها در برابر نور شدید خورشید محافظت کنید
• ضد آتش
• ضد رطوبت
• جذب صدا
• نصب ساده
• هزینه تعمیر و نگهداری کم
• ترکیب انعطاف پذیر
• طراح مد
• رنگ های مختلف
• چشم انداز لوکس
• محیط دوستانه
کاربرد
هوافضا: ناسل ، فیلترهای سوخت ، فیلترهای هوا
لوازم: واشرهای واشر ظرف ، صفحه نمایش مایکروویو ، درامهای خشک کن و واشر ، سیلندرهای مشعل های گازی ، بخاری های آب و پمپ های حرارتی ، دستگیره های شعله
معماری: پله ها ، سقف ها ، دیوارها ، کفها ، سایه ها ، تزئینی ، جذب صدا
تجهیزات صوتی: کوره بلندگو
خودرو: فیلترهای سوخت ، بلندگوها ، دیفیوزرها ، نگهدارنده صدا خفه کن ، کوره های رادیاتور محافظ
پردازش مواد غذایی: سینی ها ، قابلمه ها ، صاف کننده ها ، اکسترودرها
مبلمان: نیمکت ، صندلی ، قفسه
تصفیه: صفحه های فیلتر ، لوله های فیلتر ، فشار دهنده های گاز و مایعات هوا ، فیلترهای آبگیری
تماس با شخص: Ms. Anna
تلفن: +8615350592434
فکس: +86-311-66535935