| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| مادی: | سیم آهنی گالوانیزه | اندازه پانل ها: | 2.21* 2.13m، 1.37* 1.06m، 0.61* 0.61m، 1.37* 1.22m، و غیره | 
|---|---|---|---|
| اندازه سوراخ: | 50 * 50 میلی متر 75 * 75 میلی متر ، 76.2 * 76.2 میلی متر 80 * 80 میلی متر 100 * 100 میلی متر و غیره | پایان: | گالوانیزه شده بعد از جوش و قبل از جوش و غیره | 
| قطر سیم: | 3.0mm-6.0mm | رنگ: | زرد زمینی، سبز، خاکستری و غیره | 
| هدف کلی: | دفاعی دفاعی ، کنترل سیل و امداد رسانی در برابر بلایای طبیعی | روکش روی: | 40-60 گرم در متر مربع، 240-260 گرم در متر مربع | 
| برجسته کردن: | سیستم مانع سنگر هسکو آهن گالوانیزه,سیستم مانع سنگر هسکو 3.0 میلی متر,موانع هسکو نظامی 50x50 میلی متر | ||
جوشیدهدفاعیموانع گالوانیزه دیوار شن نظامیدفاعیموانع/گابيون با شبكه های جوجه داردفاعیموانع ولسد شده دفاعی
| قطر سیم میش | 3mm، 4mm، 5mm، 6mm و غیره | 
| قطر سیم بهار | 3mm، 4mm، 5mm، 6mm و غیره | 
| اندازه ی میش | 50*50mm، 50*100mm،37.5*100mm،60*60mm،65*65mm،70*70mm،76*76mm،80*80mm یا به درخواست شما | 
| اندازه پنل | 0.61*0.61m، 1*1m،1.2*1.2 متر1.5*1.5 متر1.5*2م، 2*2م، 2.21*2.13م يا به درخواست شما | 
| تمومش کن | برقی گالوانیزه شده پس از جوش گالوانیزه شده گرم گالفان پوشش داده شده پس از جوش | 
| ژئوتکستيل | پلی پروپیلن غیر بافته | 
| بسته بندی | بسته بندی شده با فیلم کوچک یا بسته بندی شده در پالت | 

| QG DB1 | 54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32 فوت و 9 فوت و 10 متري | سلول های 1*4+1*5 | 
| QG DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 2 سلول | 
| مقرDB3 | 39' ((1.00m) | 39' ((1.00m) | 32 فوت و 9 فوت و 10 متري | سلول های 2*5 | 
| مقرDB4 | 39' ((1.00m) | 60' ((1.52m) | 32 فوت و 9 فوت و 10 متري | سلول های 2*5 | 
| مقرDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 سلول | 
| مقرDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 سلول | 
| مقرDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | سلول های 2*4+1*5 | 
| مقرDB8 | 54' ((1.37m) | 48' ((1.22m) | 32'9' ((9.14m) | سلول های 1*4+1*5 | 
| مقرDB9 | 39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30' ((9.14m) | 2*6 سلول | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100*30.5 متر | سلول های 4*5 | 
| QG DB11 | 48' ((1.22m) | 12' ((0.3m) | 4' ((1.22m) | 4 سلول | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108' ((33m) | سلول های 6*5 | 
| QG DB19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | 10'5' ((3.18m) | 3 سلول | 
کاربرد:
حفاظت نظامی
کنترل و هدایت آب یا سیل
بانک سیلاب یا بانک راهنما
جلوگیری از شکستن سنگ
حفاظت از آب و خاک
حفاظت از پل
ساختار تقویت کننده خاک
مهندسی حفاظت از مناطق ساحلی

بسته بندی و حمل

تماس با شخص: Ms. Anna
تلفن: +8615350592434
فکس: +86-311-66535935